PANTHA steht für Schnelligkeit und Agilität. Wir reagieren schneller als alle anderen!
Leistungen | Bronze-Paket | Silber-Paket | Gold-Paket |
---|---|---|---|
Updates zum fehlerfreien Betrieb | |||
Umsetzungsdauer von Veränderungen | 72h | 48h | 12h |
Umsetzungskosten Abrechnung in 30 Minuten-Takten | 85,00 €/Stunde exkl. MwSt. | 1 Stunde frei + 55,00 €/jede weitere Stunde exkl. MwSt. | 2 Stunden frei + 39,00 €/jede weitere Stunde exkl. MwSt. |
E-Mail Support | |||
Telefonischer Support | |||
Fernwartung (TeamViewer & AnyDesk) | |||
Monatliche Performance Reports | |||
Kosten | 39 €/mtl. exkl. MwSt. | 79 €/mtl. exkl. MwSt. | 139€/mtl. exkl. MwSt. |
Leistungen | Report-Paket | Social-Paket | Exklusiv-Paket |
---|---|---|---|
Monatliche Performance Reports der Website | |||
Betreuung von Instagram-Accounts (8 Posts) | |||
Betreuung von Facebook-Accounts (8 Posts) | |||
Instagram & Facebook Ads Betreuung | 10 €/pro Kampagne | 10 €/pro Kampagne | 5 €/pro Kamapagne |
Google Ads Betreuung (mtl.) Einrichtung: 550 € | 45 €/pro Kamapagne | 35 €/pro Kamapagne | 20 €/pro Kampagne |
Kosten | 19 €/mtl. exkl. MwSt. | 49 €/mtl. exkl. MwSt. | 139€/mtl. exkl. MwSt. |
Sehen Sie sich unsere Betreuungspakete an.
Wir begleiten unsere Kunden langfristig im technischen Bereich,
als auch bei dem Thema Marketing.
Die Entfernung ist unwichtig. Nur der erste Schritt ist wichtig.
Werbeagentur Ihres Vertrauens